Vleky a běžecké tratě
Lyžařské vleky
| Sjezdovky ve ski-areálu | Zasněž. | Obtížnost | Délka | Převýšení |
|---|---|---|---|---|
| Sjezdovka nad parkovištěm – lanový vlek | Ne | 300 m | 150 m | |
| Sjezdovka Junior – malá Poma | Ne | 200 m | 50 m | |
| Sjezdovka Třebovská – Tatrapoma, kotva | Ano | červená | 1 000 m | 210 m |
| Snowpark | Ne | 300 m | 80 m | |
| Sjezdovka Svitavská – kotva | Ano | červená | 1 000 m | 200 m |
| Sjezdovka Čenkovická – Poma | Ano | modrá | 400 m | 100 m |
| Sjezdovka Vigona – kotva | Ano | modrá | 400 m | 100 m |
| Sjezdovka Mlýnice – 4 sedačka vyhřívaná | Ano | červená | 2000 m | 400 m |
Běžecké tratě
Jedná se o Běžecký areál Buková hora 958m n.m. a Suchý vrch 995m n.m., který je pravidelně strojově upravovaný pro klasiku i bruslaře. Tratě jsou v délce cca 45 km (žlutá 8,5km , modrá 8,6km, zelená 17,5 km a okruh 45km). Občerstvení Bufet Suchý vrch, Červenovodské sedlo + infocentrum a Bufet TJ Čenkovice horní stanice vleku.


